| 敷材比較表 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 成分 |
水凝膠
|
人工皮 | 紗布 |
| 濕潤癒合 | |||
| 避免傷口浸潤 | ![]() |
||
| 移除時不傷傷口 | ![]() |
||
| 減輕疼痛 | ![]() |
||
| 減除疤痕 | ![]() |
||
| 阻止細菌入侵 | ![]() |
||
| 可用於彎曲部位 | ![]() |
||
| 均勻吸收滲液 | |||
| 服貼性佳 | ![]() |
||
| 防水性 | |||
| 便於觀察傷口 | |||
| 不被細菌分解 | |||
| 無皮膚致敏性 | ![]() |
![]() |
|
| 操作便利性佳 | ![]() |
||
| 滲液吸收倍率 | 20 | 5 | 2 |
水凝膠與其他敷材的比較
-
#



